| ದಂಡದ ಮೊತ್ತ | 
| ಕ್ರಮ . ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು | ಕಾನೂನಿನ ವಿಭಾಗ | ದಂಡದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.) | 
| 01 | ಡೇಂಜರಸ್ ಡ್ರೈವ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ | ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯಿದೆ 184 | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000/- | 
| 02 | ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡ್ರೈವ್ ನಾನ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್) | ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯಿದೆ 184 | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000/- | 
| 03 | ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ (ಹಳದಿ ಬೋರ್ಡ್) | ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯಿದೆ 184 | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 2000/- | 
| 04 | ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವವರು ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ | ಸೆಕ್ಷನ್ 112 ಅನ್ನು ಎಂ.ವಿ.ಯ ಸೆ.183(1) & (2) ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ | 2W/3W/LMV - 1000, MGV/MPV/HPV/HGV ಮತ್ತು ಇತರೆ - 2000 | 
| 05 | ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಹಾದಿಗಳು | ಸೆಕ್ಷನ್.189 ಆಫ್ ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯಿದೆ | 5000 | 
| 06 | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಳಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು
i) 3 ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ
ii) ಬಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು | ಎಂ.ವಿ.ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಕಾಯಿದೆ | ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 200/- | 
| 07 | ಕುಡಿದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು | ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯಿದೆ 185 | ಕೋರ್ಟ್ ದಂಡ | 
| 08 | ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ | ಎಂ.ವಿ.ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 177 ಕಾಯಿದೆ | 1000 | 
| 09 | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ&ಆಟೋರಿಕ್ಸಾ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ | KMV ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 13 (U) ಅನ್ನು M.V ಯ ವಿಭಾಗ 177 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000/- | 
| 10 | ದೋಷಯುಕ್ತ ಶುಲ್ಕ ಮೀಟರ್ | 16 Clause (K) | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000/- | 
| 11 | ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ | 16 ಷರತ್ತು 120 | 500 | 
| 12 | ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವುದು | 190 ಷರತ್ತು (2) | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000/- | 
| 13 | ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ | 190 ಷರತ್ತು (2) | 500 | 
| 14 | ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ | 190 ಷರತ್ತು 192 | ಕೋರ್ಟ್ ದಂಡ | 
| 15 | ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ | M.V ನ ಸೆ.181 ರೊಂದಿಗೆ ಸೆ.3 ಓದಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ.. | 1000 | 
| 16 | ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ವಾಹನ | M.V ನ ಸೆ.181 ರೊಂದಿಗೆ ಸೆ.3 ಓದಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ. | 2000 | 
| 17 | ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ | M.V ನ ಸೆ.181 ರೊಂದಿಗೆ ಸೆ.3 ಓದಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ. | 5000 | 
| 18 | ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು | ಸೆ.4 ಎಂ.ವಿ.ಯ ಸೆ.181 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ. | 2W/3W-1000, LMV-2000, ಇತರರು-5000 | 
| 19 | ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ/ಅವಳ ವಾಹನವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ | M.V ಯ ಸೆ.180 ರೊಂದಿಗೆ ಸೆ.5 ಓದಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ. | 2W/3W-1000, LMV-2000, ಇತರರು-5000 | 
| 20 | ಜಂಪಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ | ನಿಯಮ 119, ವಿಭಾಗ 177 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಿ, ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯಿದೆ | 500 | 
| 21 | ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ | 190 ಷರತ್ತು 117 | 1000 | 
| 22 | ಹಳದಿ ಲೇನ್/ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು | 190 ಷರತ್ತು 119 | 500 | 
| 23 | ದೋಷಪೂರಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ | 190 ಷರತ್ತು 50 | 500 | 
| 24 | ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ | 190 ಷರತ್ತು 115 | 500 | 
| 25 | ಎಚ್.ಟಿ.ವಿ. ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ | 115 R/w 177 | 500 | 
| 26 | ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ | 14 R/w 177 | 500 | 
| 27 | I.C ಇಲ್ಲದೆ | 14 R/w 106 | 2W/3W-1000, LMV-2000, HGV & ಇತರರು-4000 | 
| 28 | ಎಫ್.ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ | 14 R/w 56 | ಕೋರ್ಟ್ ದಂಡ | 
| 29 | ದೋಷಯುಕ್ತ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ | 14 R/w 106 | 500 | 
| 30 | ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ | 14 R/w 250 | 500 | 
| 31 | ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು | ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 50 ಅನ್ನು M.V ಯ ವಿಭಾಗ 177 ರೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000/- | 
| 32 | ಫುಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ/td> | 94 ಷರತ್ತು (2) | 100 | 
| 33 | BMTC ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಸೀಟು | 94 ಷರತ್ತು (4) | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000 | 
| 34(a) | ಎರಡು/ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳು - ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ/ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು | 230 (ಎ) ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ನಿಯಮಗಳು R/W 177 M.V. ACT | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1500/-,  & subsequent offences 1500/- | 
| 34(b) | LMV - ಡ್ರೈವಿಂಗ್/ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು | 230 (ಎ) ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ನಿಯಮಗಳು R/W 177 M.V. ACT | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3000/-, ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 10000/- | 
| 34(c) | ಇತರರು - ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ/ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು | 230 (ಎ) ಕೆ.ಎಂ.ವಿ. ನಿಯಮಗಳು R/W 177 M.V. ACT | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5000/-, ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 10000/- | 
| 35 | 2 ವೀಲ್ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿರುವುದು | ಉಪ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ (1) KMVR 1989 ರ 230 | 500 | 
| 36 | ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ | ವಿಭಾಗ 128 (1), MV ಕಾಯಿದೆ R/W ಸೆಕ್ಷನ್ 177 MV ಕಾಯಿದೆ | 500 | 
| 37 | ಕಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್/ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು 
 | SEC 100 CMVR R/W 177, MV ACT | ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 500/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳು 1000/- | 
| 38 | ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ - ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ | ನಿಯಮ 230(1) R/W SEC 177 MV ACT | 500 | 
| 39 | ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ | - | 500 
 | 
| 40 | ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ + ಟೋವಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (2 ವೀಲರ್) | SEC 15(2),R/W SEC177 MV ACT | 1650 
 | 
| 41 
 | ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ + ಟೋವಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಕಾರ್. ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು) | SEC 15(2),R/W SEC177 MV ACT | 2000 
 | 
| 42 
 | ಮಧ್ಯಮ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಟೋವಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (MTV) | SEC 15(2),R/W SEC177 MV ACT | 2250 
 | 
| 43 
 | ತಪ್ಪಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ + ಟೋವಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (HGV) | SEC 15(2),R/W SEC177 MV ACT | 2500 |